Talla de hombre
Talla de EE. UU. | Talla de Reino Unido | Talla de Europa |
---|---|---|
5 | 3.5 | 37 |
6 | 4 | 38 |
7 | 4.5 | 39 |
8 | 5 | 40 |
9 | 5.5 | 41 |
10 | 6 | 42 |
11 | 6.5 | 43 |
12 | 7 | 44 |
13 | 7.5 | 45 |
14 | 8 | 46 |
15 | 8.5 | 47 |
16 | 9 | 48 |
Talla de mujer
Talla de EE. UU. | Talla de Reino Unido | Talla de Europa |
---|---|---|
4 | 2 | 35 |
5 | 2.5 | 36 |
6 | 3 | 37 |
7 | 3.5 | 38 |
8 | 4 | 39 |
9 | 4.5 | 40 |
10 | 5 | 41 |
11 | 5.5 | 42 |
12 | 6 | 43 |
Cómo medir tu talla de pie
Para medir tu talla de pie, necesitarás una hoja de papel, un lápiz y una regla.
- Ponte de pie sobre una hoja de papel con el talón contra la pared.
- Coloca un lápiz en el extremo más largo de tu pie y haz una marca.
- Mide la distancia desde la marca hasta la pared con una regla.
- Añade 1,5 cm a la medida para obtener tu talla de zapato.
Consejos para elegir la talla de zapato adecuada
- Siempre es mejor probarse los zapatos antes de comprarlos.
- Ten en cuenta que los zapatos de diferentes marcas y estilos pueden variar en talla.
- Si tus pies son anchos, es posible que necesites una talla más grande.
- Si tus pies son planos, es posible que necesites una plantilla ortopédica.
Tabla de tallas para niños
Edad | Talla de EE. UU. | Talla de Reino Unido | Talla de Europa |
---|---|---|---|
0-6 meses | 1 | 0.5 | 19 |
6-12 meses | 2 | 1 | 20 |
1-2 años | 3 | 1.5 | 21 |
2-3 años | 4 | 2 | 22 |
3-4 años | 5 | 2.5 | 23 |
4-5 años | 6 | 3 | 24 |
5-6 años | 7 | 3.5 | 25 |
6-7 años | 8 | 4 | 26 |
7-8 años | 9 | 4.5 | 27 |
8-9 años | 10 | 5 | 28 |
9-10 años | 11 | 5.5 | 29 |
10-11 años | 12 | 6 | 30 |
11-12 años | 1 | 6.5 | 31 |
12-13 años | 2 | 7 | 32 |
13-14 años | 3 | 7.5 | 33 |
14-15 años | 4 | 8 | 34 |
15-16 años | 5 | 8.5 | 35 |
16-17 años | 6 | 9 | 36 |
17-18 años | 7 | 9.5 | 37 |
Esta tabla es una guía general, pero es importante probarse los zapatos antes de comprarlos.